Para localizar un alimento en esta página, le sugerimos que utilice la función buscar de su navegador.
| ACEITES | LECHE CONDENSADA | ||
| cucharada sopera colmada = 14 g | cucharada sopera = 20 g | ||
| cucharada de postre = 5 g | cucharada de postre = 10 g | ||
| cucharada de café = 3 g | LECHE EN POLVO, SIN DILUIR | ||
| cucharada sopera rasa = 10 g | cucharada de postre colmada = 6 g | ||
| para una tortilla francesa de 1 huevo = 8 g | cucharada de postre rasa = 3 g | ||
| para un huevo frito = 10 g | cucharada sopera colmada = 15 g | ||
| para una ración de tortilla de patatas = 13 g | cucharada sopera rasa = 10 g | ||
| para freír una croqueta/albóndiga = 3 g | LECHUGA | ||
| para una ración de ensalada = 10 g | hoja grande = 10 g | ||
| para una ración de verdura rehogada = 10 g | LEGUMBRES | ||
| para un «sofrito» (por ración) = 5 g | ración en crudo = 70 g | ||
| para freír 100 g de patatas = 10 g | LENTEJAS | ||
| para freír una empanadilla = 5 g | ración en crudo = 70 g | ||
| ACEITUNAS CON HUESO | LEVADURA QUÍMICA EN POLVO | ||
| unidad = 4 g | sobre = 16 g | ||
| ACEITUNAS SIN HUESO | cucharada sopera rasa = 10 g | ||
| latita (peso escurrido) = 40 g | cucharada de postre = 4 g | ||
| AGUA | LICORES | ||
| vaso = 200 g | copa = 30 – 60 g | ||
| AGUACATE | LIMÓN | ||
| unidad mediana = 200 g | unidad mediana = 110 g | ||
| AJO | rodaja = 15 g | ||
| diente = 5 g | LOMO EMBUCHADO | ||
| cabeza = 50 g | loncha = 10 g | ||
| ALBARICOQUE | MAGDALENAS | ||
| unidad mediana = 50 g | unidad pequeña = 27 g | ||
| ALBARICOQUE DESECADO | unidad grande = 42 g | ||
| unidad = 30 g | MANDARINA | ||
| ALBÓNDIGAS PREPARADAS ENLATADAS | unidad mediana = 85 g | ||
| unidad = 37 g | unidad pequeña = 60 g | ||
| ALCACHOFA | unidad grande = 120 g | ||
| unidad mediana = 95 g | MANTECA DE CERDO | ||
| unidad grande = 130 g | cucharada sopera = 30 g | ||
| ALCACHOFA CONGELADA | cucharada de postre = 15 g | ||
| unidad = 30 g | MANTEQUILLA Y MARGARINA | ||
| ALCACHOFA EN CONSERVA | nuez = 15 g | ||
| lata (peso escurrido) = 240 g | porción de cafetería = 15 g | ||
| unidad grande = 36 g | para untar una galleta = 5 g | ||
| unidad mediana = 25 g | para untar una tostada = 15 g | ||
| ALMEJA | MANZANA | ||
| 5 unidades enteras = 65 g | unidad pequeña = 150 g | ||
| ALUBIAS, JUDÍAS SECAS | unidad mediana = 200 g | ||
| ración en crudo = 70 g | unidad grande = 250 g | ||
| ANCHOAS EN ACEITE | MAYONESA COMERCIAL | ||
| unidad = 3-4 g | cucharada sopera = 28 g | ||
| APIO | cucharada de postre = 14 g | ||
| rama = 200 g | MAZAPÁN | ||
| ARROZ | unidad = 15 g | ||
| cucharada sopera colmada = 30 g | MEDIAS NOCHES | ||
| ración = 70 – 100 g | unidad = 30 g | ||
| ración para sopa = 20 – 30 g | MEJILLÓN | ||
| guarnición = 45 g | unidad entera = 30 g | ||
| ARROZ CON LECHE | MEJILLÓN EN CONSERVA | ||
| unidad = 170 g | lata (peso escurrido) = 70 g | ||
| ATÚN, BONITO, CABALLA EN CONSERVA | unidad pequeña = 4 g | ||
| lata = 82 g | unidad mediana = 8 g | ||
| lata pequeña = 56 g | MELOCOTÓN | ||
| AZÚCAR | unidad mediana = 200 g | ||
| cucharada de café rasa = 2 g | MERMELADA | ||
| cucharada de café colmada = 4 g | porción de cafetería = 15 g | ||
| cucharada de postre colmada = 8 g | cucharada de postre = 13 g | ||
| cucharada de postre rasa = 4 g | cucharada sopera = 25 g | ||
| cucharada sopera colmada = 25 g | MIEL | ||
| cucharada sopera rasa = 12 g | cucharada sopera = 40 g | ||
| sobre = 7 g | cucharada de postre = 20 g | ||
| BACON, PANCETA | MORCILLA | ||
| loncha delgada = 12 g | rodaja = 15 g | ||
| loncha = 25 g | unidad = 100 g | ||
| BATIDOS | MORTADELA, CHOPPED | ||
| botella individual = 200 g | loncha = 17 g | ||
| BERBERECHOS | MOUSSE DE CHOCOLATE | ||
| 5 unidades enteras = 40 g | unidad = 70 g | ||
| BERBERECHOS, ALMEJAS EN CONSERVA | MUESLI | ||
| lata (peso escurrido) = 65 g | ración = 40 g | ||
| BERENJENA | NABO | ||
| unidad pequeña = 200 g | unidad mediana = 125 g | ||
| unidad mediana = 270 g | NARANJA | ||
| unidad grande = 350 g | unidad pequeña = 170 g | ||
| BESUGO | unidad grande = 270 g | ||
| rodaja mediana = 125 g | unidad mediana = 225 g | ||
| BISCOTES | NATA | ||
| unidad = 10 g | cucharada sopera = 15 g | ||
| BOLLERÍA | NATILLAS | ||
| unidad mediana = 80 g | unidad = 140 g | ||
| BOLLO CON CREMA | NECTARINA | ||
| unidad = 60 g | unidad = 200 g | ||
| BOMBONES | NÍSPERO | ||
| unidad mediana = 15 g | unidad pequeña = 60 g | ||
| unidad pequeña = 11 g | unidad grande = 100 g | ||
| unidad grande = 20 g | NUECES CON CÁSCARA | ||
| BONIATO, BATATA | unidad = 13 g | ||
| mediana = 150 g | OSTRAS | ||
| BOQUERÓN, ANCHOA | unidad = 50 g | ||
| unidad mediana = 20 g | PALMERAS | ||
| BUTIFARRA | unidad grande = 90 g | ||
| unidad mediana = 150 g | PAN | ||
| unidad grande = 200 g | rebanada = 30 g | ||
| CABEZA DE CERDO, CHICHARRONES | panecillo/barrita = 80 g | ||
| rodaja = 20 g | rebanada de pan payés = 60 g | ||
| CACAHUETE | picos o colines pequeños (unidad) = 2 g | ||
| ración = 20 g | rebanada grande = 40 g | ||
| CACAO EN POLVO | PAN DE MOLDE | ||
| cucharada de postre = 9 g | rebanada pequeña = 16 g | ||
| cucharada sopera = 20 g | rebanada grande = 40 g | ||
| cucharada de café = 4 g | rebanada mediana = 20 g | ||
| CAFÉ SOLUBLE EN POLVO | panecillo para hamburguesa = 55 g | ||
| cucharada de postre colmada = 2 g | PAN RALLADO | ||
| cucharada de postre rasa = 1 g | cucharada sopera rasa = 6 g | ||
| sobre = 2 g | cucharada sopera colmada = 12 g | ||
| CAFÉ, INFUSIÓN | cucharada de postre rasa = 2 g | ||
| taza pequeña = 50 g | cucharada de postre colmada = 4 g | ||
| CALABACÍN | cucharada de café colmada = 2 g | ||
| unidad mediana = 100 g | cucharada de café rasa = 1 g | ||
| unidad grande = 200 g | PAN TOSTADO | ||
| CALDO EN CUBITOS | biscote = 10 g | ||
| unidad = 11 g | PASTA | ||
| CAQUI | canelón, ración = 38 g | ||
| unidad mediana = 200 g | canelón, unidad = 6 g | ||
| unidad grande = 250 g | fideos, ración para sopa = 20 – 25 g | ||
| CARACOLES | macarrones, espaguetis (ración) = 70 – 100 g | ||
| unidad = 10 g | PASTAS DE TÉ | ||
| CARAMELOS | unidad = 20 g | ||
| unidad = 5 – 10 g | PATATA | ||
| CARNES | unidad pequeña = 100 g | ||
| ración = 100-150 g | unidad mediana = 170 g | ||
| CARNE PICADA, HAMBURGUESAS | unidad grande = 240 g | ||
| unidad hamburguesa = 90 g | PATATAS FRITAS DE BOLSA | ||
| CASTAÑA | bolsa = 100 g | ||
| unidad = 10 g | PATÉ | ||
| CAVA | para untar una tostada = 15 g | ||
| copa = 80 – 120 g | PECHUGA DE PAVO | ||
| CEBOLLA | loncha = 25 g | ||
| unidad grande = 270 g | PECHUGA DE POLLO | ||
| unidad mediana = 150 g | unidad = 150 g | ||
| unidad pequeña = 100 g | PEPINO | ||
| CEREZAS, PICOTAS | unidad mediana = 125 g | ||
| 10 unidades = 50 g | ración = 100 g | ||
| CERVEZA | PERA | ||
| mediana = 300 g | unidad grande = 240 g | ||
| lata = 330 g | unidad mediana = 190 g | ||
| caña = 200 g | unidad pequeña = 140 g | ||
| botellín = 200 g | PESCADOS | ||
| CHAMPIÑÓN EN CONSERVA | ración = 125-200 g | ||
| latita (peso escurrido) = 85 g | PIMIENTO MORRÓN | ||
| CHICLE | unidad grande = 67 g | ||
| unidad = 2 – 5 g | PIMIENTO ROJO | ||
| CHIRIMOYA | unidad grande = 280 g | ||
| unidad mediana = 200 g | unidad mediana = 180 g | ||
| unidad grande = 350 g | PIMIENTO VERDE | ||
| CHIRLAS | unidad pequeña = 100 g | ||
| 5 unidades enteras = 40 g | unidad mediana = 180 g | ||
| CHOCOLATE | unidad grande = 250 g | ||
| tableta = 150 g | PIPAS DE GIRASOL CON CÁSCARA | ||
| CHORIZO | puñado = 25 g | ||
| rodaja = 10 g | PISTACHO CON CÁSCARA | ||
| CHULETA DE CERDO | puñado = 45 g | ||
| unidad = 80 – 120 g | PIZZA | ||
| CHULETA DE CORDERO | ración = 160 g | ||
| unidad = 50 – 90 g | PIÑA | ||
| CHULETA DE TERNERA | rodaja = 160 g | ||
| unidad = 180 – 250 g | PIÑA EN ALMÍBAR | ||
| CHURROS | rodaja pequeña = 35 g | ||
| unidad = 9 g | rodaja mediana = 50 g | ||
| CIRUELA | rodaja grande = 70 g | ||
| unidad grande = 80 g | PIÑÓN | ||
| unidad mediana = 50 g | cucharada sopera = 11 g | ||
| CIRUELA SECA CON HUESO | PLÁTANO | ||
| unidad = 15 g | unidad pequeña = 125 g | ||
| CIRUELA SECA SIN HUESO | unidad mediana = 160 g | ||
| unidad = 10 g | unidad grande = 225 g | ||
| CLARA DE HUEVO | POLLO, GALLINA | ||
| 60% del peso del huevo entero | ración = ¼ de pollo (300 g) | ||
| COLES DE BRUSELAS | POMELO | ||
| unidad = 25 g | unidad = 375 g | ||
| CONFITURA | PORRAS | ||
| cucharada sopera = 25 g | unidad = 29 g | ||
| cucharada de postre = 13 g | PUERRO | ||
| CREMA CATALANA | unidad mediana = 75 g | ||
| unidad = 125 g | PURÉ DE PATATA EN ESCAMAS SIN RECONSTITUIR | ||
| CREMA DE CACAO Y AVELLANAS | cucharada sopera = 6 g | ||
| cucharada de postre = 15 g | QUESOS | ||
| cucharada sopera = 25 g | ración = 40 – 60 g | ||
| para untar una tostada = 30 g | QUESO DE BOLA | ||
| CROQUETAS CONGELADAS | loncha = 20 g | ||
| unidad = 20 – 30 g | QUESO DE BURGOS | ||
| CRUASÁN | tarrina = 75 g | ||
| unidad mini = 20 g | QUESO DE SANDWICH | ||
| unidad grande = 90 g | loncha = 20 g | ||
| CUAJADA | QUESO EN PORCIONES | ||
| unidad = 150 g | unidad = 20 g | ||
| DÁTIL SECO CON HUESO | QUESO MANCHEGO SEMICURADO | ||
| unidad = 10 g | loncha = 45 g | ||
| DÁTIL SECO SIN HUESO | QUESO RALLADO | ||
| unidad = 8 g | cucharada sopera = 11 g | ||
| DONUTS | RÁBANO | ||
| unidad = 50 g | unidad mediana = 40 g | ||
| EMPANADILLAS CONGELADAS | unidad pequeña = 20 g | ||
| unidad = 25 – 35 g | manojo = 200 g | ||
| ENDIVIA | REFRESCOS, GASEOSAS, COLAS, BITER | ||
| hoja = 7 g | vaso = 200 g | ||
| unidad grande = 150 g | lata = 330 g | ||
| ENSAIMADA | REMOLACHA EN CONSERVA | ||
| unidad grande = 90 g | rodaja = 6 g | ||
| ESPÁRRAGO | SAL DE MESA | ||
| unidad grande = 25 g | pellizco = 2 g | ||
| FIDEOS | cucharada sopera colmada = 25 g | ||
| puñado = 23 g | cucharada sopera rasa = 17 g | ||
| ración para sopa = 20 – 25 g | cucharada de postre colmada = 8 g | ||
| FLAN | cucharada de postre rasa = 6 g | ||
| unidad = 125 g | cucharada de café colmada = 4 g | ||
| FOIE-GRÁS, PATÉS | cucharada de café rasa = 2 g | ||
| para untar una tostada = 15 g | SALAMI | ||
| FRESA, FRESÓN | loncha = 15 g | ||
| unidad mediana = 17 g | SALCHICHAS FRESCAS | ||
| FRUTOS SECOS, MEZCLA | unidad pequeña = 40 g | ||
| ración = 30 g | unidad mediana = 100 g | ||
| GALLETAS | SALCHICHAS TIPO FRANCKFURT | ||
| unidad (media de varios tipos) = 8 g | unidad pequeña = 25 g | ||
| GALLETAS (COOKIES) | unidad grande = 45 g | ||
| unidad mediana = 15 g | SALCHICHÓN | ||
| GALLETAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE | rodaja = 13 g | ||
| unidad (media de varios tipos) = 10 g | SALMÓN AHUMADO | ||
| GALLETAS TIPO MARÍA | loncha = 20 g | ||
| unidad = 6 g | SALVADO DE TRIGO | ||
| GALLETAS SALADAS | cucharada sopera = 10 g | ||
| unidad = 4 g | SARDINA | ||
| GALLETAS TIPO SANDWICH | unidad mediana = 40 g | ||
| unidad (media de varios tipos) = 25 g | SARDINA EN CONSERVA | ||
| GARBANZOS | lata (peso escurrido) = 85 g | ||
| ración en crudo = 70 g | unidad grande = 20 g | ||
| GRANADA | unidad pequeña = 5 g | ||
| unidad = 275 g | SÉMOLA DE TRIGO | ||
| GUISANTES EN CONSERVA | cucharada sopera colmada = 15 g | ||
| latita (peso escurrido) = 95 g | SIDRA | ||
| HAMBURGUESA COCINADA | vaso = 160 g | ||
| unidad = 100 – 130 g | SOBAOS | ||
| HARINA | unidad = 40 g | ||
| cucharada sopera rasa = 10 g | SOPAS DESECADAS | ||
| cucharada sopera colmada = 17 g | ración = 25 g | ||
| cucharada de postre rasa = 3 g | TAPIOCA | ||
| cucharada de postre colmada = 6 g | cucharada sopera = 15 g | ||
| cucharada de café rasa = 2 g | TOMATE | ||
| cucharada de café colmada = 4 g | unidad pequeña = 90 g | ||
| para rebozar una ración = 10 g | unidad mediana = 150 g | ||
| HELADOS | unidad grande = 250 g | ||
| bola grande = 160 g | rodaja = 20 g | ||
| bola mediana = 115 g | TOMATE ENTERO ENLATADO | ||
| bola pequeña = 75 g | unidad = 70 g | ||
| con palo = 80 – 125 g | TOMATE FRITO | ||
| HIGOS SECOS | cucharada de postre = 8 g | ||
| unidad = 14 g | cucharada sopera = 15 g | ||
| HIGOS, BREVAS | UVAS | ||
| unidad = 40 g | racimo grande = 250 g | ||
| HUEVO | racimo mediano = 160 g | ||
| unidad pequeña = 55 g | UVAS PASAS | ||
| unidad mediana = 60 g | puñado = 40 g | ||
| unidad grande = 65 g | VERDURAS | ||
| supergrande = 70 g | ración = 200 –300 g | ||
| JALEAS | VERMUT | ||
| cucharada sopera = 25 g | copa = 100 g | ||
| cucharada de postre = 13 g | VINAGRE | ||
| JAMÓN COCIDO (YORK, DULCE, ETC.) | cucharada de café = 1 g | ||
| loncha fina = 20 g | cucharada de postre = 3 g | ||
| loncha = 30 – 40 g | cucharada sopera = 7 g | ||
| JAMÓN SERRANO | VINO DE MESA | ||
| loncha = 30 g | vaso = 90 g | ||
| KETCHUP | VINOS DULCES, FINOS | ||
| cucharada sopera = 17 g | copa = 75 g | ||
| cucharada de postre = 9 g | YEMA DE HUEVO | ||
| sobre = 11 g | 30% del peso del huevo entero | ||
| KIWI | YOGUR | ||
| unidad mediana = 100 g | unidad = 125 g | ||
| LASAÑA | unidad de cristal = 140 g | ||
| unidad = 12 g | ZANAHORIA | ||
| ración = 38 g | unidad pequeña = 40 g | ||
| LECHE | unidad mediana = 80 g | ||
| vaso = 200 g | unidad grande = 100 g | ||
| tazón = 360 g | ZUMOS | ||
| taza = 250 g | vaso = 200 g | ||
| cucharada sopera = 15 g | cucharada sopera = 15 g | ||
| cucharada de postre = 10 g | cucharada de postre = 10 g | ||
| cucharada de café = 5 g | cucharada de café = 5 g |

Fuente: Ángeles Carbajal Azcona – Nutrición y dietética – Universidad de León (ISBN: 84-9773-023-2)