Para localizar un alimento en esta página, le sugerimos que utilice la función buscar de su navegador.
Cantidad por ración |
Adultos |
||
Arroz, pasta | 90 – 100 g | ||
Arroz o pasta, para sopa | 20 – 25 g | ||
Carne asada | 150 g | ||
Carne picada | 120 – 130 g | ||
Chuletas | 130 – 160 g | ||
Filete de carne | 150 g | ||
Filete de pescado | 150 – 180 g | ||
Filete de pollo | 130 g | ||
Fruta en almíbar | 90 g | ||
Fruta fresca | 200 g | ||
Huevos | 2 unidades | ||
Leche (1 taza) | 250 ml | ||
Legumbres | 80 – 90 g | ||
Patatas (guiso) | 250 g | ||
Patatas fritas | 200 g | ||
Pescados | 180 – 200 g | ||
Pollo entero | 300 g | ||
Queso | 70 g | ||
Salsa de tomate | 50 – 60 g | ||
Verduras en conserva | 150 g | ||
Verduras frescas | 200 – 250 g | ||
Verduras frescas, guarnición | 100 g |
Fuente: Ángeles Carbajal A, Salas-Salvadó J, Bonada A, Trallero R, Engràcia Saló M